<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?f84b47426867c3ebee94da23945c6268" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="https://physed.pdekritis.gr/media/editors/arkeditor/css/squeezebox.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης - Υποβολή Εργασίας</title>
		<description><![CDATA[Ιστοσελίδα των επίσημων Συνεδρίων της Π.Δ.Ε. Κρήτης]]></description>
		<link>https://physed.pdekritis.gr/index.php/el/eggrafi-sto-synedrio-eisigisi</link>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Dec 2025 11:56:23 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://physed.pdekritis.gr/index.php/el/eggrafi-sto-synedrio-eisigisi-3?modjemcal_id=101&amp;modjemcal_month=2&amp;modjemcal_year=2024&amp;format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>el-gr</language>
		<item>
			<title>Ενημέρωση συγγραφέων</title>
			<link>https://physed.pdekritis.gr/index.php/el/eggrafi-sto-synedrio-eisigisi/53-enimerosi-syggrafeon</link>
			<guid isPermaLink="true">https://physed.pdekritis.gr/index.php/el/eggrafi-sto-synedrio-eisigisi/53-enimerosi-syggrafeon</guid>
			<description><![CDATA[<p align="justify" style="margin-bottom: 0pt; line-height: 150%"><font size="3" style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Ubuntu, serif">&Kappa;&alpha;&tau;&alpha;&nu;&omicron;ώ&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &tau;&alpha; &nu;έ&alpha; &delta;&epsilon;&delta;&omicron;&mu;έ&nu;&alpha; &pi;&omicron;&upsilon; &delta;&eta;&mu;&iota;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&omicron;ύ&nu;&tau;&alpha;&iota; &lambda;ό&gamma;&omega; &tau;&eta;&sigmaf; &pi;&alpha;&nu;&delta;&eta;&mu;ί&alpha;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; </font></font><font color="#000000"><font face="Ubuntu, serif"><span lang="en-US">COVID</span></font></font><font color="#000000"><font face="Ubuntu, serif">19, &eta; &Epsilon;&pi;&iota;&sigma;&tau;&eta;&mu;&omicron;&nu;&iota;&kappa;ή &Epsilon;&pi;&iota;&tau;&rho;&omicron;&pi;ή </font></font><font color="#000000"><font face="Ubuntu, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">&epsilon;&nu;&eta;&mu;&epsilon;&rho;ώ&nu;&epsilon;&iota; ό&tau;&iota;, </font></font></font><font color="#000000"><font face="Ubuntu, serif">ό&sigma;&omicron;&iota; &epsilon;&iota;&sigma;&eta;&gamma;&eta;&tau;έ&sigmaf;/&tau;&rho;&iota;&epsilon;&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&theta;&upsilon;&mu;&omicron;ύ&nu; &nu;&alpha; &pi;&alpha;&rho;&omicron;&upsilon;&sigma;&iota;ά&sigma;&omicron;&upsilon;&nu; &tau;&iota;&sigmaf; &epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;ί&epsilon;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &sigma;&tau;&omicron; &pi;&lambda;&alpha;ί&sigma;&iota;&omicron; &epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;&iota;ώ&nu; &tau;&omicron;&upsilon; 1</font></font><font color="#000000"><sup><font face="Ubuntu, serif">&omicron;&upsilon;</font></sup></font><font color="#000000"><font face="Ubuntu, serif"> &Pi;&alpha;&nu;&epsilon;&lambda;&lambda;ή&nu;&iota;&omicron;&upsilon; &Sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&delta;&rho;ί&omicron;&upsilon; &Sigma;&chi;&omicron;&lambda;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &Phi;&upsilon;&sigma;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &Alpha;&gamma;&omega;&gamma;ή&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &Alpha;&theta;&lambda;&eta;&tau;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &Epsilon;&pi;&iota;&sigma;&tau;ή&mu;&eta;&sigmaf; (&Pi;&Alpha;.&Sigma;&Upsilon;.&Sigma;.&Phi;.&Alpha;.&Alpha;.&Epsilon;). &mu;&pi;&omicron;&rho;&omicron;ύ&nu; &nu;&alpha; &tau;&iota;&sigmaf; &upsilon;&pi;&omicron;&beta;ά&lambda;&omicron;&upsilon;&nu; &pi;&rho;&omicron;&sigmaf; &kappa;&rho;ί&sigma;&eta;, &sigma;ύ&mu;&phi;&omega;&nu;&alpha; &mu;&epsilon; &tau;&iota;&sigmaf; &alpha;&kappa;ό&lambda;&omicron;&upsilon;&theta;&epsilon;&sigmaf; &omicron;&delta;&eta;&gamma;ί&epsilon;&sigmaf; :</font></font></font></p>

<p align="justify" style="margin-bottom: 0pt; line-height: 150%"><font size="3" style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Ubuntu, serif">{xtypo_button1}<a href="https://physed.pdekritis.gr/images/yliko_neo_synedrio/enimerwsi_siggrafewn_v2.pdf">&Epsilon;&nu;&eta;&mu;έ&rho;&omega;&sigma;&eta; &sigma;&upsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;έ&omega;&nu;</a>{/xtypo_button1}</font></font></font></p>

<p align="justify" style="margin-bottom: 0pt; line-height: 150%">&Epsilon;&nu;&eta;&mu;&epsilon;&rho;&omega;&theta;&epsilon;ί&tau;&epsilon; &epsilon;&delta;ώ &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &delta;&omicron;&mu;ή &tau;&omega;&nu; &epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;&iota;ώ&nu;, &tau;&iota;&sigmaf; &theta;&epsilon;&mu;&alpha;&tau;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &epsilon;&nu;ό&tau;&eta;&tau;&epsilon;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&delta;&rho;ί&omicron;&upsilon;, &tau;&iota;&sigmaf; &beta;&iota;&beta;&lambda;&iota;&omicron;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &alpha;&nu;&alpha;&phi;&omicron;&rho;έ&sigmaf; &mu;&epsilon; &sigma;ύ&sigma;&tau;&eta;&mu;&alpha; &Alpha;&Rho;&Alpha; &kappa;&lambda;&pi; :</p>

<p align="justify" style="margin-bottom: 0pt; line-height: 150%">{xtypo_button1}<a href="https://physed.pdekritis.gr/images/yliko_neo_synedrio/odigies_siggrafis_v1.pdf">&Omicron;&delta;&eta;&gamma;ί&epsilon;&sigmaf; &sigma;&upsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;ή&sigmaf;</a>{/xtypo_button1}</p>

<p>
<style type="text/css">p { margin-bottom: 7pt; direction: ltr; color: #000000; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }p.western { font-family: "Calibri", serif; font-size: 11pt; so-language: el-GR }p.cjk { font-family: "Calibri"; font-size: 11pt; so-language: en-US }p.ctl { font-family: ; font-size: 11pt; so-language: ar-SA }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }
</style>
</p>
]]></description>
			<category>Οδηγίες - Έντυπα</category>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 09:10:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Υποδείγματα</title>
			<link>https://physed.pdekritis.gr/index.php/el/eggrafi-sto-synedrio-eisigisi/52-ypodeigmata</link>
			<guid isPermaLink="true">https://physed.pdekritis.gr/index.php/el/eggrafi-sto-synedrio-eisigisi/52-ypodeigmata</guid>
			<description><![CDATA[<p align="justify" class="western" lang="en-US" style="line-height: 150%"><span lang="el-GR">&Omega;&sigmaf; &omicron;&delta;&eta;&gamma;ό &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta; &delta;&eta;&mu;&iota;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ί&alpha; &tau;&omega;&nu; &tau;&rho;&iota;ώ&nu; &upsilon;&pi;&omicron;&delta;&epsilon;&iota;&gamma;&mu;ά&tau;&omega;&nu; &chi;&rho;&eta;&sigma;&iota;&mu;&omicron;&pi;&omicron;&iota;ή&theta;&eta;&kappa;&alpha;&nu; &epsilon;&iota;&sigma;&eta;&gamma;ή&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &alpha;&pi;ό &tau;&alpha; &pi;&rho;&alpha;&kappa;&tau;&iota;&kappa;ά &tau;&omicron;&upsilon; 20</span><sup><span lang="el-GR">&omicron;&upsilon;</span></sup><span lang="el-GR"> &Sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&delta;&rho;ί&omicron;&upsilon; &tau;&eta;&sigmaf; &Epsilon;&lambda;&lambda;&eta;&nu;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &Epsilon;&tau;&alpha;&iota;&rho;&epsilon;ί&alpha;&sigmaf; &Delta;&iota;&omicron;ί&kappa;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf; &Alpha;&theta;&lambda;&eta;&tau;&iota;&sigma;&mu;&omicron;ύ &amp; &Alpha;&nu;&alpha;&psi;&upsilon;&chi;ή&sigmaf; (&Epsilon;</span><sub><span lang="el-GR">&lambda;&lambda;</span></sub><span lang="el-GR">&Epsilon;&Delta;&Alpha;) &mu;&epsilon; &tau;&iota;&sigmaf; &alpha;&nu;&alpha;&gamma;&kappa;&alpha;ί&epsilon;&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&alpha;&rho;&mu;&omicron;&gamma;έ&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&iota;&sigmaf; &alpha;&nu;ά&gamma;&kappa;&epsilon;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &Sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&delta;&rho;ί&omicron;&upsilon;.</span></p>

<p align="justify" class="western" lang="en-US" style="line-height: 150%"><span lang="el-GR">&Delta;&eta;&mu;&iota;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ή&sigma;&alpha;&mu;&epsilon; &tau;&rho;ί&alpha; &Upsilon;&Pi;&Omicron;&Delta;&Epsilon;&Iota;&Gamma;&Mu;&Alpha;&Tau;&Alpha;:</span></p>

<p>1. &Upsilon;&pi;ό&delta;&epsilon;&iota;&gamma;&mu;&alpha; <strong>&pi;&rho;&omicron;&phi;&omicron;&rho;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &alpha;&nu;&alpha;&kappa;&omicron;ί&nu;&omega;&sigma;&eta;&sigmaf;</strong> : {xtypo_button1}<a href="https://physed.pdekritis.gr/images/yliko_neo_synedrio/ypodeigma_1_v1.pdf">&Upsilon;&pi;ό&delta;&epsilon;&iota;&gamma;&mu;&alpha; 1</a>{/xtypo_button1}</p>

<p>2. &Upsilon;&pi;ό&delta;&epsilon;&iota;&gamma;&mu;&alpha;&nbsp;<strong>&alpha;&nu;&alpha;&rho;&tau;&eta;&mu;έ&nu;&eta;&sigmaf; &epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;ί&alpha;&sigmaf;</strong> (&gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &sigma;&upsilon;&mu;&pi;&epsilon;&rho;&iota;&lambda;&eta;&phi;&theta;&epsilon;ί &sigma;&tau;&alpha; &pi;&rho;&alpha;&kappa;&tau;&iota;&kappa;ά) : {xtypo_button1}<a href="https://physed.pdekritis.gr/images/yliko_neo_synedrio/ypodeigma_2_v1.pdf">&Upsilon;&pi;ό&delta;&epsilon;&iota;&gamma;&mu;&alpha; 2</a>{/xtypo_button1}</p>

<p>2&alpha;. &Upsilon;&pi;ό&delta;&epsilon;&iota;&gamma;&mu;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;ί&alpha;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &alpha;&nu;ά&rho;&tau;&eta;&sigma;&eta; : {xtypo_button1}<a href="https://physed.pdekritis.gr/images/yliko_neo_synedrio/ypodeigma_2a_v1.pdf">&Upsilon;&pi;ό&delta;&epsilon;&iota;&gamma;&mu;&alpha; 2&alpha;</a>{/xtypo_button1}</p>

<p>3. &Upsilon;&pi;ό&delta;&epsilon;&iota;&gamma;&mu;&alpha; &upsilon;&pi;&omicron;&beta;&omicron;&lambda;ή&sigmaf; <strong>&epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;&tau;&eta;&rho;ί&omicron;&upsilon;</strong> {xtypo_button1}<a href="https://physed.pdekritis.gr/images/yliko_neo_synedrio/ypodeigma_3.pdf">&Upsilon;&pi;ό&delta;&epsilon;&iota;&gamma;&mu;&alpha; 3</a>{/xtypo_button1}</p>
]]></description>
			<category>Οδηγίες - Έντυπα</category>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 09:01:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Φόρμα υποβολής εργασίας</title>
			<link>https://physed.pdekritis.gr/index.php/el/eggrafi-sto-synedrio-eisigisi/4-forma-ypovoli-ergasias-1</link>
			<guid isPermaLink="true">https://physed.pdekritis.gr/index.php/el/eggrafi-sto-synedrio-eisigisi/4-forma-ypovoli-ergasias-1</guid>
			<description><![CDATA[<p>&Gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &upsilon;&pi;&omicron;&beta;ά&lambda;&epsilon;&tau;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;ί&alpha;&sigmaf; &alpha;&kappa;&omicron;&lambda;&omicron;&upsilon;&theta;ή&sigma;&tau;&epsilon; &tau;&omicron;&nu; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;ά&tau;&omega; &sigma;ύ&nu;&delta;&epsilon;&sigma;&mu;&omicron; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&upsilon;&mu;&pi;&lambda;&eta;&rho;ώ&sigma;&tau;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &phi;ό&rho;&mu;&alpha;.</p>

<p>{xtypo_button1}<a href="https://forms.gle/WtWLYPeoySk1zACD9">&Phi;ό&rho;&mu;&alpha; &upsilon;&pi;&omicron;&beta;&omicron;&lambda;ή&sigmaf; &epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;ί&alpha;&sigmaf;</a>{/xtypo_button1}</p>

<p>&Gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&omicron;&lambda;&omicron;ύ&theta;&eta;&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &Sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&delta;&rho;ί&omicron;&upsilon; &alpha;&pi;&alpha;&iota;&tau;&epsilon;ί&tau;&alpha;&iota; &xi;&epsilon;&chi;&omega;&rho;&iota;&sigma;&tau;ή &epsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;ή, &sigma;&tau;&omicron; &mu;&epsilon;&nu;&omicron;ύ &Epsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;ή: &Epsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;ή &gamma;&iota;&alpha; &Pi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&omicron;&lambda;&omicron;ύ&theta;&eta;&sigma;&eta;. {xtypo_button1}<a href="https://physed.pdekritis.gr/index.php/el/eggrafes/eggrafi-sto-synedrio-parakoloythisi">&Epsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;ή &gamma;&iota;&alpha; &Pi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&omicron;&lambda;&omicron;ύ&theta;&eta;&sigma;&eta;</a>{/xtypo_button1}</p>
]]></description>
			<category>Οδηγίες - Έντυπα</category>
			<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 02:15:30 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
